Ru Ruthenium
它作为催化剂,可以从水中产生氢气。
有助于提高硬盘的记录容量。
硬盘的
增加记录容量
钌
钌 (Ru) 用作硬盘盘 (磁盘) 的层结构之一,用作个人计算机等的存储设备,用于增加记录容量。
硬盘记录通过增加平面方向的磁信号密度来增加记录容量。但是,如果密度增加太多,则数据的稳定存储受到限制。
因此,设计了垂直排列记录磁信号以进一步增加记录密度。为了实现这种“垂直磁记录方式”,记录层的底层必须使用钌。


贵金属元素资料
| 原子序数 | 44 |
|---|---|
| 原子量 | 101.07 |
| 稳定同位素 | 96Ru,98Ru,99Ru,100Ru,101Ru,102Ru,104Ru |
| 晶体结构 | hcp(c/a<1.63) |
| 金属性 | Trans.Metal |
| 壳结构 | 2,8,18,15,1 |
| 占有轨道 | 4d7 |
| 氧化态 | 2,3,4,6,8 |
| 原子半径 | 1.33 |
| 共价半径 | 1.25 |
| 原子容积 | 8.3 |
| 密度 (293K) | 12.41 |
| 熔点 | 2250 |
| 沸点 | 4155 |
| 比热 | 0.238 |
| 熔融热 | 21.50 |
| 蒸发热 | 493.0 |
| 热导率 (273K) | 150 |
| 电阻率 (273K) | 7.6 |
| 线性热膨胀系数 (293K) | 8.2 |
| 第一电离电位 | 7.36050 |
| 二次电离电位 | 16.76 |
| 电子亲和力 | 1.05 |
| 电负性 | 2.2 |
| 发现年 | 1844 |
贵金属元素
Scroll